您当前的位置:云南11选5开奖结果 > 加盟费 > 诸葛烤鱼 >
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ |
加盟费 | 7.8万元 | 9.8万元 | 14.8万元 |
保证金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 2.4万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 12万元 | 18万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 4500元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 12万元 | 22万元 |
总投资费用 | 32.25万元 | 53.95万元 | 92.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
烤鱼成品的好坏,腌料和烤制工艺是重中之重。诸葛烤鱼总部研发部门经多年不断反复研究实验,研制出独一无二的腌制配方,让鱼肉更加入味同时保留鱼肉的鲜味。诸葛烤鱼加盟费多少钱?诸葛烤鱼加盟费在1-5万元,按地区不同加盟的费用也会不相同,诸葛烤鱼的腌制配方中包含几十种名贵中草药和香料,把各种香味充分发挥出来,又富含丰富的营养成份,独创的烤制技术改变了行业工艺的粗糙的现状,回味无穷,百吃不厌!
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 90人 | 160人 |
日营业额 | 3000元 | 4500元 | 8000元 |
月营业额 | 9万元 | 13.5万元 | 24万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.58万元 | 8.37万元 | 14.88万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 2.4万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 4500元 | 8000元 |
月净利润 | 3.13万元 | 3.92万元 | 6.88万元 |
年净利润 | 37.56万元 | 47.04万元 | 82.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
品牌名称: | 诸葛烤鱼 | 招商总部: | 重庆诸葛饮食文化有限公司 | 加盟费用: | 3万-5万 |
产品菜单: | 香辣味烤鱼,泡椒味烤鱼,双椒味烤鱼,黄椒味烤鱼 | 店面要求: | 8-15㎡ | 经营范围: | 烤鱼,,重庆烤鱼,中餐 |
店面装修: | 公司有完善的装修方案 | 相关经验: | 熟悉餐饮行业者 | 培训周期: | 3-5天 |
证件办理: | 需自行办理证件 | 开店选址: | 店员促销培训 | 创业人群: | 农民致富 大学生创业 女性投资 退伍军人创业 |
合同周期: | 特许加盟 | 预计回报周期: | 2-3个月 | 预计回报率: | 320%以上 |
经营模式: | 二级特许 店面合作 自由代理 | 关注指数: | 8784 | 加盟电话: |
[email protected] 餐饮创业商机网(云南11选5开奖结果 www.fdq0t.cn)-.All Right Reserved
免费声明:餐饮创业商机网部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系
网站备案/许可证号 京ICP备14040987号-1